Minas Gerais: PMPF de bebidas para o 2º semestre — Portarias SAIF 93 e 94/2026 na íntegra
O Estado de Minas Gerais publicou no DOE-MG de 26/06/2026 duas portarias da Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais (SAIF) que renovam os Preços Médios Ponderados a Consumidor Final (PMPF) das bebidas para o segundo semestre: a Portaria SAIF nº 93/2026 (refrigerantes e bebidas hidroeletrolíticas/energéticas) e a Portaria SAIF nº 94/2026 (bebidas alcoólicas). Ambas entram em vigor em 1º de julho de 2026 e produzem efeitos até 31 de dezembro de 2026. A seguir, a reprodução dos atos na íntegra.
Portaria SAIF nº 93, de 25 de junho de 2026
Ementa: Divulga os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com refrigerantes e bebidas hidroeletrolíticas ou energéticas.
Base legal: O Superintendente de Arrecadação e Informações Fiscais, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 1 da alínea "b" do inciso I do caput do art. 20 da Parte 1 do Anexo VII do Decreto nº 48.589, de 22 de março de 2023, que regulamenta o ICMS, RESOLVE:
Art. 1º – Para o cálculo do ICMS devido a título de substituição tributária nas operações com refrigerantes e bebidas hidroeletrolíticas ou energéticas, o sujeito passivo deverá observar os preços médios ponderados a consumidor final – PMPF constantes dos Anexos I, II e III, respectivamente.
Art. 2º – O sujeito passivo observará os valores indicados para as marcas comercializadas independentemente do CNPJ básico e do nome do fabricante constantes do Anexo IV.
Art. 3º – O refrigerante, a bebida hidroeletrolítica ou a bebida energética não relacionados no Anexo I, II ou III, respectivamente, poderão ter o respectivo PMPF incluídos em portaria da SAIF. Parágrafo único – Para a inclusão dos produtos, o interessado deverá apresentar requerimento, por meio do Sistema Eletrônico de Informações – SEI!MG, observado o seguinte: I – preencher o formulário "SEF – Requerimento para Inclusão, Revisão e Exclusão de Preços em Portaria – Bebidas"; II – anexar os documentos exigidos.
Art. 4º – Os PMPF de refrigerantes e bebidas hidroeletrolíticas ou energéticas em embalagens denominadas PACK ou MULTPACK deverão ter valor mínimo correspondente a 90% (noventa por cento) do PMPF da embalagem individual. § 1º – Considera-se PACK a embalagem com quantidade mínima de 2 itens da mesma marca, mesmo tipo de embalagem unitária e mesmo volume, todos sem GTIN, devendo conter obrigatoriamente mensagem de proibição de venda unitária. § 2º – Considera-se MULTPACK a embalagem com quantidade mínima de 2 itens de marcas distintas, mesmo tipo de embalagem unitária e mesmo volume, todos sem GTIN, com mensagem de proibição de venda unitária. § 3º – Não estarão sujeitos à limitação do caput os produtos com embalagem PACK ou MULTPACK que não tiverem itens individuais comercializados em Minas Gerais.
Art. 5º – Esta portaria entra em vigor em 1º de julho de 2026, produzindo efeitos até 31 de dezembro de 2026.
Belo Horizonte, aos 25 de junho de 2026. Leônidas Marcos Torres Marques – Superintendente de Arrecadação e Informações Fiscais.
Anexo I — Refrigerantes (PMPF, R$ por embalagem)
Reprodução integral da tabela oficial (702 itens). Anexos II (hidroeletrolíticas), III (energéticas) e IV (códigos de fabricante) constam do ato oficial — ver link ao final.
| ITEM | EMBALAGEM | MARCA | CÓDIGO DO FABRICANTE | PMPF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Copo até 360ml | Guaramil (todos) | 57 | 1,62 |
| 2 | Garrafa de Alumínio 250ml | Coca-Cola / Zero / Sem Açúcar / Life (Stevia) | 2 | 5,50 |
| 3 | Lata 200 a 250ml | Coca-Cola / Zero / Sem Açúcar | 2 | 3,23 |
| 4 | Lata 200 a 250ml | Coca-Cola Café | 2 | 3,22 |
| 5 | Lata 200 a 250ml | Fanta (todos os sabores) | 2 | 3,06 |
| 6 | Lata 200 a 250ml | Guaraná Kuat | 2 | 2,96 |
| 7 | Lata 200 a 250ml | Guarapan | 2 | 3,05 |
| 8 | Lata 200 a 250ml | Schweppes Ginger Ale | 2 | 3,37 |
| 9 | Lata 200 a 250ml | Schweppes Tônica | 2 | 3,31 |
| 10 | Lata 200 a 250ml | Sprite/ Zero | 2 | 3,11 |
| 11 | Lata 251 a 299ml | Água Tônica 202 | 104 | 2,80 |
| 12 | Lata 251 a 299ml | Água Tônica Antarctica (todas) / Zero | 1 | 3,03 |
| 13 | Lata 251 a 299ml | Água Tônica Mineiro / Zero | 25 | 2,74 |
| 14 | Lata 251 a 299ml | Campinho Lemon | 24 | 1,27 |
| 15 | Lata 251 a 299ml | Citrus Prata | 150 | 4,45 |
| 16 | Lata 251 a 299ml | Clash'd (todos os sabores) | 14 | 4,85 |
| 17 | Lata 251 a 299ml | Clube Soda Prata | 150 | 4,45 |
| 18 | Lata 251 a 299ml | Conti (sabores) / Sem Açúcar | 78 | 3,00 |
| 19 | Lata 251 a 299ml | Conti Cola / Sem Açúcar | 78 | 2,60 |
| 20 | Lata 251 a 299ml | Coroa (todos os sabores) / Zero | 24 | 1,95 |
| 21 | Lata 251 a 299ml | Cruzeiro | 62 | 3,50 |
| 22 | Lata 251 a 299ml | Ei! Tubaína | 24 | 1,27 |
| 23 | Lata 251 a 299ml | Ginger Ale 202 | 104 | 3,69 |
| 24 | Lata 251 a 299ml | Ginger Prata | 150 | 4,45 |
| 25 | Lata 251 a 299ml | Guaraná Antarctica (todos) / Zero | 1 | 3,26 |
| 26 | Lata 251 a 299ml | Guaraná Tropical | 120 | 1,53 |
| 27 | Lata 251 a 299ml | H2OH! (todos) / Zero | 1 | 3,17 |
| 28 | Lata 251 a 299ml | IT! Cola Zero Açúcar | 67 | 2,50 |
| 29 | Lata 251 a 299ml | IT! Guaraná Zero Açúcar | 67 | 2,50 |
| 30 | Lata 251 a 299ml | Mate Couro Tradicional / Zero | 20 | 2,20 |
| 31 | Lata 251 a 299ml | Mineiro (sabores) / Zero | 25 | 2,95 |
| 32 | Lata 251 a 299ml | Mineiro Guaraná / Zero | 25 | 2,95 |
| 33 | Lata 251 a 299ml | Pepsi Cola | 1 | 3,09 |
| 34 | Lata 251 a 299ml | Pepsi Zero Black | 1 | 3,09 |
| 35 | Lata 251 a 299ml | Pink Lemonade Prata | 150 | 4,45 |
| 36 | Lata 251 a 299ml | Poty (sabores) | 104 | 2,06 |
| 37 | Lata 251 a 299ml | Psiu Teen / Zero | 120 | 2,39 |
| 38 | Lata 251 a 299ml | Roller Cola (sabores) | 104 | 2,05 |
| 39 | Lata 251 a 299ml | Taubaiana (todos os sabores) | 78 | 2,09 |
| 40 | Lata 251 a 299ml | Tik Tok Cola Zero | 67 | 2,22 |
| 41 | Lata 251 a 299ml | Tônica Indian Prata | 150 | 4,45 |
| 42 | Lata 251 a 299ml | Tônica Prata / Tônica Prata Zero | 150 | 4,45 |
| 43 | Lata 251 a 299ml | Wewi Cola Orgânico / Sem Açúcar | 134 | 6,99 |
| 44 | Lata 251 a 299ml | Wewi Guaraná / Sem Açúcar | 134 | 6,99 |
| 45 | Lata 251 a 299ml | Wewi Tônica (todas) / Zero | 134 | 6,99 |
| 46 | Lata 251 a 299ml | Zap Cola | 25 | 2,63 |
| 47 | Lata 300 a 349ml | Coca-Cola | 2 | 4,64 |
| 48 | Lata 300 a 349ml | Coca-Cola Light | 2 | 3,91 |
| 49 | Lata 300 a 349ml | Coca-Cola Zero / Sem Açúcar | 2 | 4,68 |
| 50 | Lata 300 a 349ml | Fanta (todos os sabores) | 2 | 4,46 |
| 51 | Lata 300 a 349ml | Guaraná Antarctica (todos) / Zero | 1 | 3,32 |
| 52 | Lata 300 a 349ml | Guaraná Jesus | 2 | 4,05 |
| 53 | Lata 300 a 349ml | Guaraná Kuat | 2 | 3,80 |
| 54 | Lata 300 a 349ml | Pepsi Cola | 1 | 3,16 |
| 55 | Lata 300 a 349ml | Schweppes Citrus | 2 | 4,48 |
| 56 | Lata 300 a 349ml | Schweppes Tônica | 2 | 4,67 |
| 57 | Lata 300 a 349ml | Schweppes Tônica Sem Açúcar | 2 | 4,30 |
| 58 | Lata 300 a 349ml | Sprite / Zero | 2 | 4,41 |
| 59 | Lata 350ml | Acquíssima Maça / Acquíssima Lichia | 124 | 3,30 |
| 60 | Lata 350ml | Água Tônica Antarctica (todas) / Zero | 1 | 4,70 |
| 61 | Lata 350ml | Água Tônica Bia | 162 | 2,39 |
| 62 | Lata 350ml | Água Tônica Campinho | 24 | 2,09 |
| 63 | Lata 350ml | Água Tônica Capricho | 93 | 2,53 |
| 64 | Lata 350ml | Água Tônica Cidade Imperial / Zero | 163 | 3,99 |
| 65 | Lata 350ml | Água Tônica Mineiro / Zero | 25 | 3,45 |
| 66 | Lata 350ml | Água Tônica Mister Tonic | 23 | 3,91 |
| 67 | Lata 350ml | Água Tônica Montovani | 99 | 4,02 |
| 68 | Lata 350ml | Água Tônica Petra / Zero | 67 | 3,08 |
| 69 | Lata 350ml | Água Tônica Vermont | 124 | 2,34 |
| 70 | Lata 350ml | Americana | 22 | 2,25 |
| 71 | Lata 350ml | Antarctica Citrus | 1 | 4,62 |
| 72 | Lata 350ml | Blub (sabores) | 155 | 5,67 |
| 73 | Lata 350ml | Campinho Lemon | 24 | 1,44 |
| 74 | Lata 350ml | Classic | 62 | 3,72 |
| 75 | Lata 350ml | Coca-Cola | 2 | 4,97 |
| 76 | Lata 350ml | Coca-Cola Light | 2 | 4,19 |
| 77 | Lata 350ml | Coca-Cola Zero / Sem Açúcar / Stevia | 2 | 4,96 |
| 78 | Lata 350ml | Coroa (todos os sabores) / Zero | 24 | 3,13 |
| 79 | Lata 350ml | Cotuba / Zero | 23 | 3,42 |
| 80 | Lata 350ml | Cristalina (sabores) | 71 | 1,98 |
| 81 | Lata 350ml | Del Rey | 9 | 2,68 |
| 82 | Lata 350ml | Ei! Tubaína | 24 | 1,44 |
| 83 | Lata 350ml | Fanta (todos os sabores) | 2 | 4,61 |
| 84 | Lata 350ml | FYS Cola / Zero | 14 | 3,74 |
| 85 | Lata 350ml | FYS Sabores / Zero | 14 | 4,11 |
| 86 | Lata 350ml | FYS Tônica / Zero | 14 | 4,02 |
| 87 | Lata 350ml | Goianinho | 50 | 2,68 |
| 88 | Lata 350ml | Golé Guaraná | 19 | 3,50 |
| 89 | Lata 350ml | Guaraná Antarctica (todos) / Zero | 1 | 4,62 |
| 90 | Lata 350ml | Guaraná Jesus | 2 | 10,44 |
| 91 | Lata 350ml | Guaraná Kuat | 2 | 4,16 |
| 92 | Lata 350ml | Guaraná Kuat Zero | 2 | 3,61 |
| 93 | Lata 350ml | H2OH! Limoneto | 1 | 4,22 |
| 94 | Lata 350ml | Ice Cola / Zero | 75 | 2,91 |
| 95 | Lata 350ml | IT! (todos os sabores) / Zero | 67 | 3,24 |
| 96 | Lata 350ml | Itubaína / Itubaína Zero | 14 | 3,76 |
| 97 | Lata 350ml | Krill (todos os sabores) | 16 | 4,75 |
| 98 | Lata 350ml | Mil (todos os sabores) / Zero | 57 | 2,07 |
| 99 | Lata 350ml | Mineiro (sabores) / Zero | 25 | 3,45 |
| 100 | Lata 350ml | Mineiro Guaraná / Zero | 25 | 3,45 |
| 101 | Lata 350ml | Pepsi Cola | 1 | 4,42 |
| 102 | Lata 350ml | Pepsi Twist / Zero | 1 | 4,44 |
| 103 | Lata 350ml | Pepsi Zero Black | 1 | 4,36 |
| 104 | Lata 350ml | Popy'S (Sabores) | 97 | 1,80 |
| 105 | Lata 350ml | Poty (sabores) | 104 | 3,68 |
| 106 | Lata 350ml | Roller Cola (sabores) | 104 | 3,50 |
| 107 | Lata 350ml | Schweppes Citrus | 2 | 5,07 |
| 108 | Lata 350ml | Schweppes Citrus Light | 2 | 3,94 |
| 109 | Lata 350ml | Schweppes Clube Soda | 2 | 5,21 |
| 110 | Lata 350ml | Schweppes Ginger Ale | 2 | 4,16 |
| 111 | Lata 350ml | Schweppes Grape Fusion | 2 | 5,14 |
| 112 | Lata 350ml | Schweppes Guaraná Class / Ligth | 2 | 4,56 |
| 113 | Lata 350ml | Schweppes Tônica | 2 | 4,76 |
| 114 | Lata 350ml | Soda Limonada (todas) / Zero | 1 | 4,69 |
| 115 | Lata 350ml | Sprite | 2 | 4,72 |
| 116 | Lata 350ml | Sprite Zero / Sprite sem açúcares / Sprite Ice Mint | 2 | 4,76 |
| 117 | Lata 350ml | Sukita (todas) / Zero | 1 | 4,52 |
| 118 | Lata 350ml | Tik Tok (sabores) | 67 | 3,39 |
| 119 | Lata 350ml | Tropicola | 71 | 2,11 |
| 120 | Lata 350ml | Tuttibaina | 97 | 2,15 |
| 121 | Lata 350ml | Viva Schin (sabores) / Zero | 13 | 3,26 |
| 122 | Lata 350ml | Viva Schin Cola / Zero | 13 | 3,72 |
| 123 | Lata 350ml | Viva Schin Tônica | 13 | 3,02 |
| 124 | Lata 350ml | Wewi (todos os sabores) / Zero | 134 | 6,99 |
| 125 | Lata 350ml | Xereta (todos os sabores) | 53 | 2,23 |
| 126 | Lata 350ml | Zap Cola / Zero | 25 | 3,45 |
| 127 | Lata 350ml | Zip Cola | 23 | 3,06 |
| 128 | Lata 355ml | Lemon Pop | 165 | 9,19 |
| 129 | Lata 355ml | Lemon Pop Zero | 165 | 10,35 |
| 130 | Lata 355ml | Yerba Matte | 160 | 2,56 |
| 131 | Pack 6 Latas 310ml | Coca-Cola + Coca-Cola Sem Açúcar | 2 | 25,17 |
| 132 | Pack 6 Latas 310ml | Coca-Cola + Fanta Guaraná | 2 | 24,57 |
| 133 | Pack 6 Latas 350ml | Coca-Cola | 2 | 26,83 |
| 134 | Pack 6 Latas 350ml | Coca-Cola Sem Açúcar | 2 | 26,77 |
| 135 | Pack 12 Latas 310ml | Coca-Cola | 2 | 50,12 |
| 136 | Pack 12 Latas 350ml | Guaraná Antarctica | 1 | 49,87 |
| 137 | Pack 12 Latas 350ml | Guaraná Antarctica Zero | 1 | 49,87 |
| 138 | Pack 12 Latas 350ml | Pepsi Zero Black | 1 | 47,06 |
| 139 | Pack 18 Latas 350ml | Guaraná Antarctica | 1 | 74,80 |
| 140 | Pack 6 PET 600ml | Coca-Cola | 2 | 36,63 |
| 141 | Pack 6 PET 600ml | Coca-Cola Sem Açúcar | 2 | 36,50 |
| 142 | Pack 2 PET PD 1000ml | Guaraná Antarctica | 1 | 11,31 |
| 143 | Pack 2 PET PD 1000ml | Guaraná Antarctica + Pepsi Zero Black | 1 | 11,04 |
| 144 | Pack 2 PET PD 1000ml | Pepsi Cola | 1 | 10,77 |
| 145 | Pack 2 PET PD 2000ml | Dual Coca Cola Zero + Sprite Zero | 2 | 18,95 |
| 146 | Pack 2 PET PD 2000ml | Dual Coca-Cola / Coca-Cola Menos Açúcar + Fanta Laranja | 2 | 19,16 |
| 147 | Pack 2 PET PD 2000ml | Dual Coca-Cola + Coca Cola Sem Açúcar | 2 | 21,39 |
| 148 | Pack 2 PET PD 2000ml | Dual Coca-Cola + Fanta Guaraná | 2 | 19,16 |
| 149 | Pack 2 PET PD 2000ml | Dual Coca-Cola + Kuat | 2 | 16,94 |
| 150 | Pack 2 PET PD 2000ml | Dual Coca-Cola + Sprite | 2 | 19,16 |
| 151 | Pack 2 PET PD 2000ml | Guaraná Antarctica + Guaraná Antarctica Zero | 1 | 17,72 |
| 152 | Pack 2 PET PD 2000ml | Guaraná Antarctica + Pepsi Cola | 1 | 17,20 |
| 153 | Pack 2 PET PD 2000ml | Guaraná Antarctica + Pepsi Zero Black | 1 | 17,15 |
| 154 | Pack 2 PET PD 2000ml | Guaraná Antarctica + Soda Limonada | 1 | 16,56 |
| 155 | Pack 2 PET PD 2000ml | Guaraná Antarctica + Sukita | 1 | 15,69 |
| 156 | Pack 2 PET PD 2000ml | Guaraná Antarctica Zero + Pepsi Zero Black | 1 | 17,15 |
| 157 | PET PD 200ml | Água Saborizada Refresch Frutas Vermelhas | 79 | 2,42 |
| 158 | PET PD 200ml | Água Saborizada Refresch Limão | 79 | 2,42 |
| 159 | PET PD 200ml | Água Tônica Conquista Quinino | 79 | 2,42 |
| 160 | PET PD 200ml | Água Tônica Conquista Quinino com Limão | 79 | 2,42 |
| 161 | PET PD 200ml | Black Cola | 37 | 1,68 |
| 162 | PET PD 200ml | Cibal (todos os sabores) / Zero | 46 | 1,78 |
| 163 | PET PD 200ml | Coca-Cola / Zero / Sem Açúcar | 2 | 2,45 |
| 164 | PET PD 200ml | Conquista (sabores) | 79 | 1,26 |
| 165 | PET PD 200ml | Conquista Cola / Zero | 79 | 1,42 |
| 166 | PET PD 200ml | Coroa Guaraná / Uva / Laranja / Limão / Cola | 24 | 1,10 |
| 167 | PET PD 200ml | Fanta (todos os sabores) | 2 | 2,30 |
| 168 | PET PD 200ml | Grapette (reduzido em açúcares) | 48 | 1,55 |
| 169 | PET PD 200ml | Guaraná Antarctica (todos) / Zero | 1 | 2,18 |
| 170 | PET PD 200ml | Guaraná San Michel (reduzido em açúcares) | 48 | 1,41 |
| 171 | PET PD 200ml | Jota Efe (todos os sabores reduzido em açúcares) | 48 | 1,55 |
| 172 | PET PD 200ml | Mantiqueira (todos os sabores) / Zero | 37 | 1,68 |
| 173 | PET PD 200ml | Mate Couro (todos os sabores) | 20 | 1,42 |
| 174 | PET PD 200ml | Mate Couro Tradicional / Zero | 20 | 1,48 |
| 175 | PET PD 200ml | Nick (todos os sabores de baixa de caloria) | 20 | 1,18 |
| 176 | PET PD 200ml | Panamericana | 138 | 1,38 |
| 177 | PET PD 200ml | Pepsi Cola | 1 | 2,14 |
| 178 | PET PD 200ml | Pepsi Twist | 1 | 2,13 |
| 179 | PET PD 200ml | Pepsi Zero Black | 1 | 2,11 |
| 180 | PET PD 200ml | Planetinha (todos os sabores de baixa caloria) | 20 | 1,14 |
| 181 | PET PD 200ml | Poty (sabores) | 104 | 1,60 |
| 182 | PET PD 200ml | Refri Pet (sabores) | 38 | 1,62 |
| 183 | PET PD 200ml | Roller Cola (sabores) | 104 | 1,59 |
| 184 | PET PD 200ml | Soda Limonada (todas) / Zero | 1 | 2,10 |
| 185 | PET PD 200ml | Sprite (todos os sabores) | 2 | 2,52 |
| 186 | PET PD 200ml | Sukita (todas) / Zero | 1 | 2,11 |
| 187 | PET PD 200ml | Taça de Cristal | 40 | 1,55 |
| 188 | PET PD 200ml | Toca (sabores) / Zero | 162 | 0,99 |
| 189 | PET PD 230ml | GOOB (todos os sabores) | 130 | 1,84 |
| 190 | PET PD 237 a 290ml | Água Tônica Mister Tonic | 23 | 2,67 |
| 191 | PET PD 237 a 290ml | Aje Big (todos os sabores) / Zero | 61 | 1,78 |
| 192 | PET PD 237 a 290ml | Amazonas | 90 | 1,54 |
| 193 | PET PD 237 a 290ml | Amazonas (todos os sabores) | 166 | 1,30 |
| 194 | PET PD 237 a 290ml | Americana | 22 | 2,80 |
| 195 | PET PD 237 a 290ml | Arco Iris (todos os sabores) | 23 | 2,62 |
| 196 | PET PD 237 a 290ml | Artemis | 42 | 2,11 |
| 197 | PET PD 237 a 290ml | Baby Cola | 42 | 1,47 |
| 198 | PET PD 237 a 290ml | Cerradinho | 108 | 1,47 |
| 199 | PET PD 237 a 290ml | Cifrut (todos os sabores) | 61 | 2,16 |
| 200 | PET PD 237 a 290ml | Coca-Cola | 2 | 3,60 |
| 201 | PET PD 237 a 290ml | Coca-Cola Zero / Sem Açúcar | 2 | 3,60 |
| 202 | PET PD 237 a 290ml | Coroa (todos os sabores) / Zero | 24 | 1,22 |
| 203 | PET PD 237 a 290ml | Cotuba / Zero | 23 | 2,62 |
| 204 | PET PD 237 a 290ml | Cotuba Redução Açúcar | 23 | 2,62 |
| 205 | PET PD 237 a 290ml | Ei! Tubaína | 24 | 1,06 |
| 206 | PET PD 237 a 290ml | Fanta (todos os sabores) | 2 | 2,99 |
| 207 | PET PD 237 a 290ml | Fors (sabores) | 39 | 1,94 |
| 208 | PET PD 237 a 290ml | Fors Cola | 39 | 2,05 |
| 209 | PET PD 237 a 290ml | Frutty (todos os sabores) / Zero | 36 | 2,66 |
| 210 | PET PD 237 a 290ml | FYS Sabores | 14 | 1,14 |
| 211 | PET PD 237 a 290ml | GIPPS | 39 | 0,85 |
| 212 | PET PD 237 a 290ml | Golé (todos os sabores) / Zero | 19 | 1,82 |
| 213 | PET PD 237 a 290ml | Golela | 23 | 2,62 |
| 214 | PET PD 237 a 290ml | GOOB (todos os sabores) | 130 | 1,40 |
| 215 | PET PD 237 a 290ml | Gruk (sabores) | 65 | 1,22 |
| 216 | PET PD 237 a 290ml | Guaraná Jesus | 2 | 3,06 |
| 217 | PET PD 237 a 290ml | Guaraná Kuat | 2 | 2,39 |
| 218 | PET PD 237 a 290ml | Guaraná Tropical | 120 | 1,81 |
| 219 | PET PD 237 a 290ml | Guaraná Tut | 23 | 2,62 |
| 220 | PET PD 237 a 290ml | Iate (todos os sabores) | 24 | 1,31 |
| 221 | PET PD 237 a 290ml | Iate Cola | 24 | 1,25 |
| 222 | PET PD 237 a 290ml | Indaiá Refri (todos os sabores) | 21 | 2,46 |
| 223 | PET PD 237 a 290ml | Itubaína | 13 | 3,14 |
| 224 | PET PD 237 a 290ml | Ki-Tubaína Guaraná | 50 | 2,10 |
| 225 | PET PD 237 a 290ml | Kiuva | 42 | 1,47 |
| 226 | PET PD 237 a 290ml | Mate Cola | 59 | 3,42 |
| 227 | PET PD 237 a 290ml | Mate Cola Zero | 59 | 3,19 |
| 228 | PET PD 237 a 290ml | Mate Couro (todos os sabores) / Zero | 20 | 1,85 |
| 229 | PET PD 237 a 290ml | Milzinho (todos os sabores) | 57 | 1,00 |
| 230 | PET PD 237 a 290ml | Mineiro (sabores) / Zero | 25 | 1,98 |
| 231 | PET PD 237 a 290ml | Mineiro Guaraná / Zero | 25 | 1,98 |
| 232 | PET PD 237 a 290ml | Mogi (todos os sabores) / Zero | 128 | 4,13 |
| 233 | PET PD 237 a 290ml | Pequetito (sabores) | 52 | 2,62 |
| 234 | PET PD 237 a 290ml | Pitchula (todos os sabores) | 50 | 2,10 |
| 235 | PET PD 237 a 290ml | Pon Chic | 35 | 2,78 |
| 236 | PET PD 237 a 290ml | Poty (sabores) | 104 | 1,23 |
| 237 | PET PD 237 a 290ml | Psiu Teen / Zero | 120 | 1,81 |
| 238 | PET PD 237 a 290ml | Reizinho (todos os sabores) | 9 | 1,98 |
| 239 | PET PD 237 a 290ml | Roller Cola (sabores) | 104 | 1,43 |
| 240 | PET PD 237 a 290ml | Splash | 22 | 1,51 |
| 241 | PET PD 237 a 290ml | Spool (todos os sabores) | 119 | 1,34 |
| 242 | PET PD 237 a 290ml | Sprite | 2 | 2,41 |
| 243 | PET PD 237 a 290ml | Taça de Cristal | 40 | 1,51 |
| 244 | PET PD 237 a 290ml | Uai (todos os sabores) | 22 | 2,63 |
| 245 | PET PD 237 a 290ml | Viva Schin (todos os sabores) | 13 | 3,93 |
| 246 | PET PD 237 a 290ml | Viva Schin Guaraná | 13 | 2,50 |
| 247 | PET PD 237 a 290ml | Zap Cola | 25 | 1,95 |
| 248 | PET PD 237 a 290ml | Zip Cola | 23 | 2,62 |
| 249 | PET PD 237 a 290ml | Zip Cola Zero | 23 | 2,62 |
| 250 | PET PD 300 a 350ml | Abacatinho / Zero | 49 | 3,55 |
| 251 | PET PD 300 a 350ml | Água Tônica Mate Couro (todos os sabores) / Zero | 20 | 2,43 |
| 252 | PET PD 300 a 350ml | Água Tônica Planeta / Zero | 20 | 2,10 |
| 253 | PET PD 300 a 350ml | Água Tônica Saboraki | 58 | 2,65 |
| 254 | PET PD 300 a 350ml | Água Tônica Vermont (todos os sabores) | 124 | 3,21 |
| 255 | PET PD 300 a 350ml | Aquíssima (todos os sabores) | 66 | 4,66 |
| 256 | PET PD 300 a 350ml | Artemis | 42 | 2,19 |
| 257 | PET PD 300 a 350ml | Baby Cola | 42 | 2,19 |
| 258 | PET PD 300 a 350ml | Bioleve | 133 | 2,65 |
| 259 | PET PD 300 a 350ml | Coca-Cola / Zero / Sem Açúcar | 2 | 3,42 |
| 260 | PET PD 300 a 350ml | Cotuba / Zero | 23 | 2,99 |
| 261 | PET PD 300 a 350ml | Cotuba Redução Açúcar | 23 | 2,99 |
| 262 | PET PD 300 a 350ml | Del Rey | 9 | 3,15 |
| 263 | PET PD 300 a 350ml | Dolly (todos os sabores) | 64 | 2,61 |
| 264 | PET PD 300 a 350ml | Fanta (todos os sabores) | 2 | 3,42 |
| 265 | PET PD 300 a 350ml | Ferráspari Guaraná X / Tubaína X | 17 | 3,13 |
| 266 | PET PD 300 a 350ml | Fors (todos os sabores) / Zero | 39 | 1,82 |
| 267 | PET PD 300 a 350ml | Gebel Guaraná | 112 | 3,77 |
| 268 | PET PD 300 a 350ml | Guaí (todos os sabores) | 158 | 3,00 |
| 269 | PET PD 300 a 350ml | Guaramão / Zero | 152 | 4,22 |
| 270 | PET PD 300 a 350ml | Guaraná TISS | 104 | 1,59 |
| 271 | PET PD 300 a 350ml | Jabuticabão | 152 | 4,75 |
| 272 | PET PD 300 a 350ml | JAH! (todos os sabores) | 124 | 2,11 |
| 273 | PET PD 300 a 350ml | JAH! BLG (todos os sabores) | 66 | 4,37 |
| 274 | PET PD 300 a 350ml | Kiuva | 42 | 2,19 |
| 275 | PET PD 300 a 350ml | Krill (todos os sabores) | 16 | 2,74 |
| 276 | PET PD 300 a 350ml | Mantovani Guaraná | 16 | 2,29 |
| 277 | PET PD 300 a 350ml | Mantovani Limão | 16 | 2,29 |
| 278 | PET PD 300 a 350ml | Mate Cola | 59 | 3,60 |
| 279 | PET PD 300 a 350ml | Mate Couro (sabores) / Zero | 20 | 2,78 |
| 280 | PET PD 300 a 350ml | Mate Couro Tradicional / Zero | 20 | 3,53 |
| 281 | PET PD 300 a 350ml | Mil (todos os sabores) / Zero | 57 | 1,95 |
| 282 | PET PD 300 a 350ml | Mogi (todos os sabores) | 128 | 2,64 |
| 283 | PET PD 300 a 350ml | Puragua Tônica | 140 | 3,31 |
| 284 | PET PD 300 a 350ml | Refri Brasil (todos os sabores) | 126 | 2,35 |
| 285 | PET PD 300 a 350ml | Roller Cola (sabores) | 104 | 2,33 |
| 286 | PET PD 300 a 350ml | Saboraki (sabores) | 58 | 2,07 |
| 287 | PET PD 300 a 350ml | TISS (sabores) | 104 | 2,30 |
| 288 | PET PD 300 a 350ml | Tubaína TISS | 104 | 1,59 |
| 289 | PET PD 300 a 350ml | Xereta (todos os sabores) | 53 | 1,97 |
| 290 | PET PD 400ml | Aje Big (todos os sabores) / Zero | 61 | 2,28 |
| 291 | PET PD 355ml | Príncipe Negro (sabores) | 103 | 3,06 |
| 292 | PET PD 355ml | Sant'Anna de Minas (todos os sabores) | 43 | 2,69 |
| 293 | PET PD 401 a 510ml | Aje Big (todos os sabores) / Zero | 61 | 2,40 |
| 294 | PET PD 401 a 510ml | Amazonas | 90 | 2,55 |
| 295 | PET PD 401 a 510ml | Aquarius Fresh (todos os sabores) | 2 | 4,41 |
| 296 | PET PD 401 a 510ml | Aquazero Limão | 21 | 2,64 |
| 297 | PET PD 401 a 510ml | Bioleve (todos os sabores) | 133 | 3,91 |
| 298 | PET PD 401 a 510ml | Black Cola | 37 | 2,68 |
| 299 | PET PD 401 a 510ml | Campinho Lemon | 24 | 2,80 |
| 300 | PET PD 401 a 510ml | Cifrut Citrus Punch (sabores) | 61 | 3,25 |
| 301 | PET PD 401 a 510ml | Cifrut Guará Punch | 61 | 3,80 |
| 302 | PET PD 401 a 510ml | Conquista (sabores) | 79 | 3,00 |
| 303 | PET PD 401 a 510ml | Conquista Cola | 79 | 3,26 |
| 304 | PET PD 401 a 510ml | Dash Mixers (todos os sabores) | 168 | 4,99 |
